- 产地 : 中国
- 型号 : SF-301
- 品牌 : 普安盾
超级生物检材发现仪SF-301根据用户的使用习惯和应用目的不同,推出的一款专门针对现场生物检材发现提取的产品,在发现显微物证方面,具有更好的激发荧光效果。
光 源 | 输出带宽 | 峰值波长 | 应 用 范 围 |
长波紫外光源 | 350-380 | 365 | 发现体液、纤维;观察瘀伤、咬痕 |
蓝光光源 | 440-455 | 445 | 发现体液、血斑、骨骼和牙齿碎片、纤维、助燃剂等 |
纯白光 | 400-700 | -- | 大范围搜索,发现皮屑、毛发等,配备红、蓝、绿对比度增强滤色片,可有效发现复杂背景上的潜在血斑等物证 |
性能特点
¤ 符合人体工程学设计,使用方便,可在现场快速发现提取生物检材,且不破坏DNA
¤ 最新推出的“长波紫外光源”和高强度“蓝光光源”:采用大功率二极管阵列技术,可快速发现潜在血斑、精斑、尿液斑等生物检材和纤维物证
¤ 智能延时散热 关闭开关后,风扇持续工作1分钟,高效散热
¤ 智能延时1分钟散热设计,高效散热,更有效的保护照明系统,延长使用寿命
¤ 纯白光光源,色温高达6000K,光谱范围400-700纳米,可快速发现提取皮屑、毛发
¤ 配备高品质肖特“防眩光”荧光观察眼罩,即使在很强的激发光作用下也不会产生荧光干扰,观察生物检材效果更佳
¤ 多种工作方式:电池、交流电,方便各类现场灵活使用。
勘查效果展示 (超级生物检材发现仪SF-301) | ||
| ||
潜在血斑 | 床单上的微量体液斑 | |
产品资质 (超级生物检材发现仪SF-301)) | ||
本产品通过《公安部刑事技术质量监督检验中心》检测认证,并持有检测报告。 | ||
产品技术参数 (超级生物检材发现仪SF-301)) | ||
额定电压 | DC12.6V | |
额定容量 | 5200mAh | |
额定功率 | 60W*3 | |
光源类型 | 美国CREE原装进口LED 白光、蓝光450-455nm、紫光350-380nm | |
使用寿命 | 100000小时 | |
白光色温 | 6000K | |
外壳材质 | 航空级6061-T6高档铝合金 | |
外观 | 精密CNC加工,加厚阳极氧化处理,银色 | |
尺寸 | 204*53*43mm | |
透镜 | 高纯度光学透镜 | |
开关方式 | 长按3S,依次实现 强光/关 | |
照明时间 | ≥1h | |
充电时间 | 4h | |
防护等级 | IP66 | |
重量 | 765g(含电池)*3 | |
包装方式 | 高档防潮箱 | |
标准配置 | (白光、紫光、蓝光)电筒各1只、内置锂电池组3组、充电器2个、观察眼镜1付、高档防潮箱1个 | |
品质保障 | ||
实行3年保用;在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司负责费维修(非人为因素),3年后仅收取材料费;为获得优质的产品及完善的售后服务。 |